車輛底盤: BJ1030V5JV2-AX
上戶噸位:
福田車廂可卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4200,4550×1680×1930(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/25(°) |
額定質量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 1565(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4W12M1 DAM15L LJ469Q-1AEC | 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1206 1498 1249 | 63 82 64 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
軸距: | 2400,2750 | 后輪距: | 1280(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1225/2270 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝新前圍,側圍覆蓋件.選裝不帶前霧燈.發(fā)動機4W12M1,DAM15R對應的油耗值分別是8.9,9.3L/100km. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。